아이템 확률 정보
1. 일반 상자
•
등급 (일반/희귀/영웅/전설 ⇒ 40/50/10/0)
일반상자 | 확률 |
기사 검 | 17.24% |
가죽 장갑 | 17.24% |
도적 단검 | 17.24% |
가죽 신발 | 17.24% |
수풀반지 | 3.45% |
은색 방울 | 3.45% |
대검 | 3.45% |
유령 단검 | 3.45% |
고드름 | 3.45% |
용암 뿔피리 | 3.45% |
불결한 독극물 | 3.45% |
얼음 수리검 | 3.45% |
다이너마이트 | 3.45% |
2. 특수상자
•
등급 (일반/희귀/영웅/전설 ⇒ 0/76/20/4)
아이템명 | 확률 |
스페이스 카드 | 4.84% |
부서진 나뭇가지 | 3.63% |
초승달 부메랑 | 3.63% |
금빛 나뭇잎 | 3.63% |
용암 망치 | 3.63% |
영혼 랜턴 | 3.63% |
지옥의 돌 | 3.63% |
자동기계폭탄 | 3.63% |
가시갑옷 | 3.63% |
판도라 상자 | 3.63% |
진주 | 3.63% |
오우거 카드 | 3.63% |
전기 지팡이 | 3.63% |
아이스 완드 | 3.63% |
용암 철퇴 | 3.63% |
영혼 부적 | 3.63% |
전기 심장 | 3.63% |
심판자의 낫 | 3.63% |
꼬불 단검 | 3.63% |
오우거 망치 | 3.63% |
심판자의 낫 | 3.63% |
붉은 염주 | 3.63% |
메피스토의 손가락 | 3.63% |
화염 방패 | 3.63% |
마법 구슬 | 2.18% |
용암 거울 | 0.73% |
수풀반지 | 0.48% |
은색 방울 | 0.48% |
대검 | 0.48% |
유령 단검 | 0.48% |
고드름 | 0.48% |
용암 뿔피리 | 0.48% |
불결한 독극물 | 0.48% |
얼음 수리검 | 0.48% |
다이너마이트 | 0.48% |
화난 복어 | 0.48% |
저주술사 지팡이 | 0.48% |
유령 가면 | 0.48% |
콘센트 | 0.48% |
해골완드 | 0.48% |
성게 | 0.48% |
아이스 소드 | 0.48% |
상어 이빨 | 0.48% |
완벽한 지뢰 | 0.48% |
3. 선택상자
•
등급 (일반/희귀/영웅/전설 ⇒ 0/76/20/4)
아이템명 | 확률 |
스페이스 카드 | 4.84% |
부서진 나뭇가지 | 3.63% |
초승달 부메랑 | 3.63% |
금빛 나뭇잎 | 3.63% |
용암 망치 | 3.63% |
영혼 랜턴 | 3.63% |
지옥의 돌 | 3.63% |
자동기계폭탄 | 3.63% |
가시갑옷 | 3.63% |
판도라 상자 | 3.63% |
진주 | 3.63% |
오우거 카드 | 3.63% |
전기 지팡이 | 3.63% |
아이스 완드 | 3.63% |
용암 철퇴 | 3.63% |
영혼 부적 | 3.63% |
전기 심장 | 3.63% |
심판자의 낫 | 3.63% |
꼬불 단검 | 3.63% |
오우거 망치 | 3.63% |
심판자의 낫 | 3.63% |
붉은 염주 | 3.63% |
메피스토의 손가락 | 3.63% |
화염 방패 | 3.63% |
마법 구슬 | 2.18% |
용암 거울 | 0.73% |
수풀반지 | 0.48% |
은색 방울 | 0.48% |
대검 | 0.48% |
유령 단검 | 0.48% |
고드름 | 0.48% |
용암 뿔피리 | 0.48% |
불결한 독극물 | 0.48% |
얼음 수리검 | 0.48% |
다이너마이트 | 0.48% |
화난 복어 | 0.48% |
저주술사 지팡이 | 0.48% |
유령 가면 | 0.48% |
콘센트 | 0.48% |
해골완드 | 0.48% |
성게 | 0.48% |
아이스 소드 | 0.48% |
상어 이빨 | 0.48% |
완벽한 지뢰 | 0.48% |
영웅
일반 항아리: 랜덤으로 희귀 영웅 조각 20개, 영웅 조각 2개를 획득할 수 있습니다.
고급 항아리: 랜덤으로 희귀 영웅 조각 40개, 영웅 조각 4개, 전설 조각 1개 (10%) 획득할 수 있습니다.
최고급 항아리: 랜덤으로 희귀 영웅 조각 70개, 영웅 조각 6개, 전설 조각 1개 획득할 수 있습니다.
영웅 | 등급 | 등급분류 |
뚱땡이 기사(Fat Knight) | 0 | 희귀 |
두레곤(Dragon) | 0 | 희귀 |
드워쁘(Dwarf) | 0 | 희귀 |
벌목꾼(Lumberjack) | 0 | 희귀 |
선인장(Cactus) | 0 | 희귀 |
유령술사(Ghost Wizard) | 0 | 희귀 |
펭귄즈(Penguinz) | 1 | 영웅 |
네크로맨서(Necromancer) | 1 | 영웅 |
조커(Joker) | 1 | 영웅 |
전기 로봇 덕후(Electric Robot Nerd) | 1 | 영웅 |
겜블우드(Gamblewood) | 1 | 영웅 |
아그니(Agni) | 2 | 전설 |
임프(Imp) | 2 | 전설 |
불꽃의 토끼닌자(Flame Ninja) | 2 | 전설 |
허수아비와 고래 유령(Scarecrow and Whale Ghost) | 2 | 전설 |
같은 등급 내에서 확률은 동일합니다.